公司新闻

johamu · news

三方检测结果(第一批)

发布时间:2012-05-19 10:30:22 浏览量:

 

我公司产品——桉柠蒎肠溶软胶囊、银耳孢糖肠溶胶囊经第三方检测,第一批检测结果共12批,铬含量全部合格。

特此公告!

合格批次明细附后:                    
                       
                       
编号 检品名称 批号 有效期 药品规格 包装规格 检验结果          
1 桉柠蒎肠溶软胶囊 20120302 2015-03-06 0.3g/粒 12粒/盒 符合规定          
2 桉柠蒎肠溶软胶囊 20120201 2015-01-31 0.3g/粒 12粒/盒 符合规定          
3 桉柠蒎肠溶软胶囊 20111204 2014-12-19 0.3g/粒 12粒/盒 符合规定          
4 桉柠蒎肠溶软胶囊 20111107 2014-11-17 0.3g/粒 12粒/盒 符合规定          
5 桉柠蒎肠溶软胶囊 20111001 2014-10-09 0.3g/粒 12粒/盒 符合规定          
6 桉柠蒎肠溶软胶囊 20120402 2015-04-05 0.3g/粒 12粒/盒 符合规定          
7 银耳孢糖肠溶胶囊 20120401 2015-04-04 0.25g/粒 48粒/盒 符合规定          
8 银耳孢糖肠溶胶囊 20120204 2015-02-05 0.25g/粒 48粒/盒 符合规定          
9 银耳孢糖肠溶胶囊 20111201 2014-12-11 0.25g/粒 48粒/盒 符合规定          
10 银耳孢糖肠溶胶囊 20111105 2014-11-29 0.25g/粒 60粒/盒 符合规定          
11 桉柠蒎肠溶软胶囊 20111202 2014-12-05 0.12g/粒 12粒/盒 符合规定          
12 桉柠蒎肠溶软胶囊 20120301 2015-03-04 0.12g/粒 12粒/盒 符合规定          
                       
首页 > 新闻动态 > 公司新闻 > 正文